Sistema automático de análise de fluorescência StarCycle Multiplex
Marca: Techstar
A Origem do Produto: Jiangsu,China
O tempo de entrega: 7 a 10 dias
A capacidade de abastecimento: 10 unidades por mês
O sistema de análise de fluorescência múltipla StarCycle
integra extração de ácido nucleico, sistema de reação
preparação, amplificação e detecção de ácidos nucleicos,
e interpretação de resultados em um só, realizando automação total,
quantitativo e multi-índice de detecção de ácido nucleico. Com
o uso de cartões de reagentes de detecção especiais, 8 amostras podem
ser detectado ao mesmo tempo, e cada amostra pode detectar
até 16 indicadores. O sistema não precisa de profissionais
laboratório e pessoal técnico profissional, e é
fácil de operar.
Sistema de análise de fluorescência StarCycle Multiplex
O sistema de análise de fluorescência múltipla StarCycle integra extração de ácido nucleico, preparação do sistema de reação, amplificação e detecção de ácido nucleico e interpretação de resultados em um só, realizando automação completa, quantitativa e multi-índice de detecção de ácido nucleico. Com o uso de cartões de reagentes de detecção especiais, 8 amostras podem ser detectadas ao mesmo tempo e cada amostra pode detectar até 16 indicadores. O sistema não necessita de laboratório profissional e pessoal técnico profissional e é fácil de operar.
Vantagens:
Solução completa, extração de ácido nucleico totalmente automática, preparação do sistema PCR, detecção qPCR e análise de dados.
Até 8 amostras podem ser testadas simultaneamente e cada amostra pode ser examinada para até 16 alvos.
Reagente do kit StarCycle
Exames médicos
Categorias | Nome da detecção | Alvos |
---|---|---|
Doenças do trato respiratório | Seis patógenos respiratórios ácido nucleico kit de detecção (PCR em tempo real) | Influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus humano e Mycoplasma pneumoniae, estreptococo do grupo A |
Doenças sexualmente transmissíveis | Cinco doenças sexualmente transmissíveis nucleicas kit de detecção de ácido (PCR fluorescente) | Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Trichomonas vaginalis (TV) |
Doenças do trato geniturinário | Quatro kits de detecção de ácido nucleico para vaginite (PCR fluorescente) | Candida albicans, Candida alopecia, Candida tropicalis e Gardnerella vaginalis |
Onze reagentes de detecção de ácido nucleico para patógenos urogenitais (PCR fluorescente) | Citrobacter frei, Enterobacter aerogenes, Morganella, Streptococcus agalactis, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Mycobacterium avium, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus |
2.Segurança alimentar: testes para microorganismos de origem alimentar
Categorias | Alvo de detecção |
---|---|
Produtos aquáticos | Salmonela, Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus |
Pratos frios, produtos de feijão, carne e produtos à base de carne | Salmonela, Shigella, Staphylococcus aureus |
Ovos e ovoprodutos | Salmonela, Shigella |
Intoxicação alimentar (bactérias comuns) grupo A | Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, diarreiogênica Escherichia coli, Bacillus cereus, Proteus mirabilis |
Intoxicação alimentar (bactérias comuns) grupo B | Vibrio vulnificus, Clostridium perfringens, Streptococcus hemolítico, Yersinia enterocolitica, Enterobacter sakazakii, Campylobacter jejuni, Vibrio alginolyticus |
Intoxicação alimentar (vírus) | Rotavírus, Norovírus, Adenovírus intestinal, Astrovírus, Sapovírus |
3.Doenças animais
Nome dos produtos | Alvos de teste | tipo de amostra |
---|---|---|
Seis testes de ácido nucleico do kit de patógenos respiratórios suínos | Mycoplasma pneumoniae, vírus da pseudo-raiva suína, vírus da peste suína clássica, circovírus suíno tipo 2, vírus da gripe suína, vírus da orelha azul suína | Sangue total, soro e esfregaços de boca e nariz |
Teste de cinco ácidos nucleicos do kit de patógeno de diarréia infecciosa virulenta suína | Vírus da gastroenterite transmissível, rotavírus suíno, peste suína vírus, vírus da diarreia epidêmica suína, delta coronavírus suíno | Sangue total, soro, amostras de tecidos (vísceras, gânglios linfáticos, etc.) |
Sangue total, soro, amostras de tecidos (vísceras, gânglios linfáticos, etc.) | Vírus da Peste Suína (CSFV), Vírus da Pseudo-raiva (PRV), Vírus da Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína (PRRSV), Vírus da Peste Suína Africana (PSAV) | Soro de porco, amostras de tecidos (vísceras, gânglios linfáticos, etc.) |
Kit de detecção de ácido nucleico de patógeno de distúrbio reprodutivo comum em suínos | Vírus da peste suína (CSFV), vírus da pseudo-raiva (PRV), vírus da síndrome reprodutiva e respiratória suína (PRRSV), Parvovírus Suíno (PPV), Vírus da Encefalite Japonesa (JEV) e Circovírus Suíno tipo 2 (PCV2) | Soro, placenta de porca/fluido fetal, amostras de tecido de natimortos |
Seis kits de detecção de ácido nucleico patógeno da peste suína | Vírus da peste suína (CSFV), vírus da pseudo-raiva (PRV), vírus da síndrome reprodutiva e respiratória suína (PRRSV), vírus da peste suína africana (PSAV), vírus da encefalite japonesa (JEV) e vírus da gripe suína (SIV) | Sérum |
Inovação tecnológica chave e resolução de problemas
1.Fácil de usar
Através da integração de reagentes de detecção e instrumentos de detecção, a detecção automática é realizada, os resultados de entrada da amostra são eliminados, reduz a dificuldade de operação e os requisitos para pessoal profissional e técnico são convenientes para aplicação.
2.Rápido e eficiente
Através da tecnologia rápida de levantamento e resfriamento, os 60 minutos mais rápidos para alcançar a detecção de todo o processo.
3. Diagnóstico preciso
A realização de 8 amostras e a detecção simultânea de múltiplos indicadores em cada amostra favorecem o diagnóstico preciso de doenças com sintomas semelhantes. Detecção precoce de infecções mistas.
4. Armazenamento de transporte em temperatura normal
Através da tecnologia de liofilização, o produto pode ser transportado e conservado à temperatura ambiente.
Obrigado pela sua atenção e apoio! Para mais informações sobre nossos produtos e serviços, não hesite em contactar-nos. Procurando por
explorando o futuro da inovação tecnológica com você!